Description
Manufacturer SKU:
BSB-U-1.75
Description from the Manufacturer:
Prepare for the Unexpected
Don’t waste your time trying to phone your friend when the unexpected happens on the trail. Instead stay prepared by installing SuperATV’s UTV Belt Case to your rig. It holds two extra belts and the tools you need to change them. And it clamps right to the frame of your machine, so install it once and forget about it until the unexpected happens. By adding this belt case to your machine you avoid the unpredictable pickle you could find yourself in.
Store What You Need
It can be frustrating to plan a weekend of riding with your buddies and then find yourself stranded because you’ve snapped your belt. That’s why we’ve designed this UTV Belt Case to store two additional belts and the tools you need to change them.
Trail-Prepared Materials & Easy Installation
This belt case is the easiest thing to install to your machine. You secure it to your rig’s frame with our heavy-duty aluminum clamps. And the case itself is made from injection-molded plastic to withstand all the elements. It’s the best solution for being prepared for this uncontrollable situation.
Fitment:
1.75″ Vertical Cage Bars
- Arctic Cat Prowler : 2013+
- Arctic Cat Wildcat : 2012+
- Arctic Cat Wildcat 4 : 2013+
- Arctic Cat Wildcat XX : 2020+
- Arctic Cat Trail : 2014+
- Arctic Cat Trail Sport : 2014+
- CFMOTO ZForce 800 : 2014+
- CFMOTO ZForce 1000 : 2017+
- Honda Pioneer 1000 : 2016+
- Honda Pioneer 1000-5 : 2016+
- Kawasaki Teryx KRX 1000 : 2020+
- Kawasaki Teryx KRX 4 1000 : 2023+
- Polaris Ace : 2014+
- Polaris Ace 570 : 2015+
- Polaris Ranger 400 Midsize : 2010-2014
- Polaris Ranger 570 Midsize Crew : 2014
- Polaris Ranger 570 Midsize : 2014
- Polaris Ranger 800 Midsize : 2013-2014
- Polaris Ranger 700 : 2005-2009
- Polaris Ranger XP 800 : 2010-2014
- Polaris Ranger 800 6×6 : 2010-2016
- Polaris RZR 570 : 2012+
- Polaris RZR 800 : 2008-2014
- Polaris RZR 4 800 : 2010-2014
- Polaris RZR XP 900 : 2011-2014
- Polaris RZR XP 4 900 : 2012-2014
- Polaris RZR 900 : 2015-2020
- Polaris RZR 900 XC : 2015-2017
- Polaris RZR S 900 : 2015-2020
- Polaris RZR 4 900 : 2015-2018
- Polaris RZR S4 900 : 2018
- Polaris RZR S 1000 : 2016-2020
- Polaris RZR S4 1000 : 2019-2020
- Polaris RZR XP 1000 : 2014+
- Polaris RZR XP 4 1000 : 2014+
- Polaris RZR XP Turbo : 2016-2021
- Polaris RZR XP 4 Turbo : 2016-2021
- Polaris RZR XP Turbo S : 2018-2021
- Polaris RZR XP 4 Turbo S : 2019-2021
- Textron Wildcat XX : 2018-2019
- Yamaha Rhino : 2004-2011
- Yamaha YXZ : 2016+
1.75″ Horizontal Cross Bars
- Arctic Cat Prowler : 2013+
- Arctic Cat Wildcat : 2012+
- Arctic Cat Wildcat 4 : 2013+
- Arctic Cat Wildcat Trail : 2014+
- Arctic Cat Wildcat Trail Sport : 2014+
- CFMOTO ZForce 800 : 2014+
- CFMOTO ZForce 1000 : 2017+
- Kawasaki Teryx 750 : 2008-2011
- Kawasaki Teryx 800 : 2014+
- Polaris General XP 1000 : 2020+
- Polaris General XP 1000 4 : 2020+
- Polaris General : 2016+
- Polaris General 4 : 2017+
- Polaris Ranger 570 Midsize : 2014
- Polaris Ranger 570 Midsize Crew : 2014
- Polaris Ranger 800 Midsize : 2013-2014
- Polaris Ranger XP 800 : 2010-2014
- Polaris RZR 570 : 2012+
- Polaris RZR 800 : 2008-2014
- Polaris RZR 4 800 : 2010-2014
- Polaris RZR XP 900 : 2011-2014
- Polaris RZR XP 4 900 : 2012-2014
- Polaris RZR 900 : 2015+
- Polaris RZR 900 XC : 2015+
- Polaris RZR S 900 : 2015+
- Polaris RZR 4 900 : 2015-2018
- Polaris RZR S 1000 : 2016+
- Polaris RZR S4 1000 : 2019+
- Polaris RZR S4 900 : 2018
- Polaris RZR XP 1000 : 2014+
- Polaris RZR XP 4 1000 : 2014+
- Polaris RZR XP Turbo : 2016-2021
- Polaris RZR XP 4 Turbo : 2016-2021
- Polaris RZR XP Turbo S : 2018-2021
- Polaris RZR XP 4 Turbo S : 2019-2021
- Polaris RZR PRO XP : 2020+
- Polaris RZR PRO XP 4 : 2020+
- Polaris RZR Turbo R : 2022+
- Polaris RZR Turbo R 4 : 2022+
Features:
- Made from injection-molded plastic
- Foam seal keeps water out
- Heavy-duty aluminum clamps to secure it to your machine’s frame
- Holds 2 belts and small tools
Additional information
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 11 × 11 in |
| Type | |
| Features | Heavy-duty aluminum clamps to secure it to your machine’s frame |
| MPN | |
| Manufacturer Part Number | |
| Brand | |
| Number in Pack | |
| Warranty | |
| Item Length | |
| Item Width | |
| Item Height | |
| Item Weight | |
| Manufacturer | |
| Model | |
| Manufacturer SKU | |
| California Prop 65 Warning |
| Condition | New other |
|---|---|
| Notes | Open Box - Excellent Condition - This is a customer returned |
Item Compatibility List
| Make | Model | Submodel | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Polaris | Ranger 700 | 4x4 EFI | 2007 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 LE | 2012 | |
| Polaris | Ranger XP 700 | 4x4 EFI | 2006 | |
| Polaris | Sportsman ACE | -- | 2014 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Pursuit Browning EFI | 2010 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Pursuit | 2013 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750F 4x4 NRA | 2008 | |
| Arctic Cat | Wildcat 1000 | Limited | 2013 | |
| Polaris | RZR 4 800 | -- | 2012 | |
| Yamaha | Rhino 660 | YXR660FH 4x4 Hunter Edition | 2007 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750L 4x4 Sport FI | 2009 | |
| Yamaha | Rhino 700 | YXR700FH 4x4 Hunter Edition FI | 2008 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | EPS | 2014 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI | 2010 | |
| Yamaha | Rhino 450 | YXR450FSE 4x4 Special Edition | 2008 | |
| Yamaha | Rhino 660 | YXR660FA 4x4 | 2007 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 Sport | 2010 | |
| Arctic Cat | Prowler XTX 700 | 4X4 | 2014 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Pursuit EFI | 2011 | |
| Polaris | RZR 800 | Walker Evans Edition EFI | 2012 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750P 4x4 LE FI | 2010 | |
| Polaris | RZR 570 | LE Trail EFI EPS | 2013 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI | 2011 | |
| Polaris | RZR S 800 | LE EFI | 2013 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750G 4x4 FI | 2009 | |
| Yamaha | Rhino 450 | YXR450FA 4x4 | 2009 | |
| Polaris | Ranger Crew 700 | Browning | 2009 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI LE EPS | 2012 | |
| Polaris | RZR 800 | LE EFI | 2013 | |
| Polaris | Ranger HD 700 | 4x4 EFI | 2009 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750R 4x4 LE FI | 2011 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 EFI EPS | 2010 | |
| Polaris | Ranger XP 700 | 4x4 Browning EFI | 2009 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750R 4x4 LE FI | 2010 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 LE | 2009 | |
| Yamaha | Rhino 660 | YXR660FA 4x4 | 2004 | |
| Yamaha | Rhino 660 | YXR660FA 4x4 | 2005 | |
| Yamaha | Rhino 450 | YXR450FA 4x4 | 2008 | |
| Yamaha | Rhino 700 | YXR700F 4x4 FI | 2011 | |
| Polaris | RZR S 800 | EFI | 2010 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750T 4x4 Special Graphics Edition FI | 2011 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI EPS | 2012 | |
| Polaris | RZR SW 800 | Military | 2011 | |
| Polaris | Ranger 800 | 6x6 EFI | 2011 | |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 | -- | 2014 | |
| Yamaha | Rhino 660 | YXR660FDU 4x4 Ducks Unlimited Edition | 2007 | |
| Polaris | Ranger 700 | 4x4 MVRS | 2007 | |
| Polaris | RZR 570 | -- | 2014 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 EPS | 2012 | |
| Yamaha | Rhino 450 | YXR450FA 4x4 | 2006 | |
| Yamaha | Rhino 450 | YXR450FASE 4x4 Special Edition | 2007 | |
| Yamaha | Rhino 660 | YXR660FSP 4x4 Sport Edition | 2007 | |
| Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4X4 | 2013 | |
| Polaris | RZR 800 | XC Edition | 2014 | |
| Polaris | Ranger 800 | Midsize Pursuit EFI | 2014 | |
| Polaris | Ranger Crew 700 | -- | 2008 | |
| Polaris | RZR XP 900 | LE EPS | 2013 | |
| Polaris | RZR 4 XP 900 | -- | 2012 | |
| Polaris | RZR 800 | Pursuit | 2013 | |
| Polaris | Sportsman ACE 570 | SP | 2015 | |
| Arctic Cat | Prowler HDX 500 | 4X4 | 2015 | |
| Polaris | RZR 4 XP 1000 | EPS | 2015 | |
| Polaris | RZR 570 | EPS | 2015 | |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 | 4x4 Limited EPS | 2015 | |
| Arctic Cat | Prowler XT 700 | 4x4 EPS | 2015 | |
| Polaris | Sportsman ACE | -- | 2015 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | 2015 | |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 | 4x4 EPS | 2015 | |
| Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 4X4 | 2015 | |
| Polaris | RZR 900 | EPS | 2015 | |
| Polaris | RZR 900 | -- | 2015 | |
| Polaris | Sportsman ACE 570 | -- | 2015 | |
| Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 XT EPS Camo | 2015 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 | 2016 | |
| Arctic Cat | Prowler XT 1000 | 4x4 EPS | 2016 | |
| Polaris | RZR 4 900 | EPS | 2016 | |
| Polaris | RZR 570 | Trail EPS | 2016 | |
| Polaris | RZR XP | Turbo EPS | 2016 | |
| Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 4X4 | 2016 | |
| Arctic Cat | Wildcat 4X 1000 | 4x4 EPS | 2016 | |
| Polaris | ACE 900 | SP | 2016 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2016 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 EPS | 2016 | |
| Polaris | RZR 570 | -- | 2016 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | 2016 | |
| Polaris | General 1000 | EPS | 2016 | |
| Polaris | ACE 570 | SP | 2016 | |
| Polaris | RZR S 900 | -- | 2016 | |
| Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 XT EPS | 2016 | |
| Polaris | RZR 4 900 | EPS | 2015 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 | 2016 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 Deluxe | 2016 | |
| Polaris | RZR 900 | Trail Fox Edition LE EPS | 2016 | |
| Polaris | RZR S 900 | EPS | 2016 | |
| Polaris | ACE 570 | -- | 2016 | |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS | 2016 | |
| Arctic Cat | Prowler 500 | 4X4 | 2017 | |
| Polaris | RZR 900 | EPS | 2017 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS | 2017 | |
| Polaris | ACE 570 | -- | 2017 | |
| Polaris | RZR S 900 | EPS | 2017 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | High Lifter Edition EPS | 2017 | |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS | 2017 | |
| Polaris | RZR 900 | XC Edition EPS | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | Hunter Edition EPS | 2017 | |
| Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 4x4 XT EPS | 2017 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2017 | |
| Polaris | RZR 570 | EPS | 2017 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 LE | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | Ride Command Edition EPS | 2017 | |
| Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 4x4 SE EPS | 2017 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS | 2015 | |
| Polaris | RZR 900 | -- | 2018 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 | 2017 | |
| Polaris | RZR 570 | -- | 2018 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2018 | |
| Polaris | ACE 900 | XC Edition | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | EPS Hunter Edition | 2018 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | Trails and Rock Edition EPS | 2018 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 LE | 2018 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2018 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 | 2017 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | EPS | 2018 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 EPS | 2018 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | 2018 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Ride Command Edition EPS | 2018 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 Deluxe | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | EPS Limited Edition | 2018 | |
| Polaris | RZR XP | Turbo S | 2018 | |
| Polaris | RZR XP | Turbo S | 2018 | |
| Textron Off Road | Wildcat XX | 4X4 | 2018 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS Ride Command Edition | 2018 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 EPS | 2019 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 | 2019 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | DYNAMIX Edition EPS | 2019 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 LE | 2019 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | Trails and Rock Edition EPS | 2019 | |
| Polaris | RZR 570 | EPS | 2019 | |
| Polaris | General 1000 | EPS Limited Edition | 2019 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2019 | |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS | 2019 | |
| Polaris | RZR 570 | -- | 2019 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2019 | |
| Polaris | RZR 900 | -- | 2019 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | EPS | 2019 | |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS LE | 2019 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 Deluxe | 2019 | |
| Textron Off Road | Wildcat XX | 4x4 EPS | 2019 | |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo S | 2019 | |
| Polaris | General 1000 | Premium EPS | 2020 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe EPS | 2021 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2021 | |
| Arctic Cat | Wildcat XX | -- | 2023 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | 4X4 Limited Crew EPS | 2024 | |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo S | 2021 | |
| Polaris | RZR Turbo R | Ultimate | 2022 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 Deluxe | 2023 | |
| Polaris | RZR PRO XP 4 | Sport | 2024 | |
| Polaris | RZR Pro XP | Ultimate | 2023 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 Forest | 2024 | |
| Polaris | RZR S 900 | -- | 2020 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 S LE | 2021 | |
| Polaris | RZR PRO XP 4 | Ultimate | 2022 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | Premium | 2020 | |
| Polaris | RZR 900 | EPS Fox Edition | 2020 | |
| Polaris | RZR Pro XP | Orange Madness LE | 2020 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2021 | |
| Polaris | General XP 1000 | Deluxe | 2022 | |
| Polaris | General XP 1000 | Sport | 2023 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | 4x4 Ranch Edition EPS | 2023 | |
| Polaris | ACE 150 | EFI | 2021 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 | 2022 | |
| Polaris | RZR Turbo R | Ultimate | 2023 | |
| Polaris | General XP 1000 | Sport | 2024 | |
| Polaris | ACE 570 | SP | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2021 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | 4x4 XT EPS | 2023 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe | 2022 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe | 2022 | |
| Polaris | RZR XP | Turbo S | 2021 | |
| Polaris | RZR Turbo R | Ultimate | 2024 | |
| Polaris | RZR PRO XP 4 | Orange Madness LE | 2020 | |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | KRF1000 Trail Edition | 2021 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS10M5DT Trail | 2022 | |
| Arctic Cat | Wildcat XX | SE | 2022 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Premium | 2022 | |
| Yamaha | Rhino 700 | YXR700FSE 4x4 Special Edition FI | 2010 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Sport | 2021 | |
| Polaris | RZR Pro XP | Premium | 2023 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 Trail | 2023 | |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | KRF1000 | 2024 | |
| Polaris | RZR S 900 | Premium | 2020 | |
| Polaris | RZR 570 | -- | 2022 | |
| Polaris | RZR 570 | EPS Premium | 2020 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 Deluxe | 2021 | |
| Polaris | RZR PRO XP 4 | Premium | 2021 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | Ranch Edition | 2021 | |
| Polaris | General 1000 | Sport | 2023 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 | 2023 | |
| Polaris | General XP 1000 | Ultimate | 2024 | |
| Arctic Cat | Wildcat XX | Black Hills Edition | 2024 | |
| Polaris | RZR Trail S 900 | Sport | 2022 | |
| Polaris | RZR Turbo R 4 | Sport | 2022 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 Deluxe | 2022 | |
| Polaris | ACE 150 | EFI | 2020 | |
| Polaris | RZR 900 | -- | 2020 | |
| Polaris | RZR XP 4 | Turbo | 2020 | |
| Polaris | RZR Trail 570 | -- | 2021 | |
| Polaris | General XP 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | RZR Turbo R | Premium | 2022 | |
| Polaris | RZR Turbo R 4 | Premium | 2022 | |
| Arctic Cat | Wildcat XX | SE | 2023 | |
| Polaris | RZR Trail 570 | Premium | 2021 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | 4x4 Limited EPS | 2022 | |
| Polaris | RZR Pro XP | Sport Rockford Fosgate LE | 2021 | |
| Polaris | RZR Trail 900 | Sport | 2023 | |
| Polaris | General 1000 | EPS | 2020 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | High Lifter Edition EPS | 2021 | |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | KRF1000 eS | 2023 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | 4x4 Limited EPS | 2024 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | Limited Edition | 2020 | |
| Polaris | RZR Pro XP | Premium | 2021 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | -- | 2021 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 | 2024 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 Deluxe | 2020 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | EPS | 2020 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Premium | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Factory Custom Edition | 2021 | |
| Polaris | RZR Trail 900 | Ultimate | 2022 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS10M3DF Forest | 2022 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 Deluxe | 2022 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2020 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 LE | 2020 | |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | KRF1000 | 2021 | |
| Arctic Cat | Wildcat XX | -- | 2021 | |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | KRF1000 Special Edition | 2022 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 Trail | 2022 | |
| Polaris | RZR Pro XP | Premium | 2024 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2024 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | Crew | 2020 | |
| Arctic Cat | Wildcat XX | LTD | 2022 | |
| Polaris | General 4 1000 | Premium EPS | 2022 | |
| Polaris | RZR PRO XP 4 | Ultimate Rockford Fosgate LE | 2022 | |
| Honda | Pioneer 1000 | SXS1000M3 Forest | 2022 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Sport | 2024 | |
| Polaris | RZR Turbo R 4 | Sport | 2024 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 Deluxe | 2020 | |
| Polaris | RZR PRO XP 4 | Premium | 2020 | |
| Polaris | ACE 500 | -- | 2017 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | Sport | 2024 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 | 2021 | |
| Honda | Pioneer 1000-5 | SXS1000M5 | 2023 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Ultimate | 2023 | |
| Polaris | RZR Trail 900 | Premium | 2023 | |
| Polaris | RZR 570 | -- | 2020 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Pursuit Edition | 2021 | |
| Polaris | RZR PRO XP 4 | Ultimate | 2024 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS | 2020 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2022 | |
| Polaris | RZR Turbo R | Premium | 2023 | |
| Arctic Cat | Wildcat XX | -- | 2020 | |
| Polaris | RZR XP | Turbo EPS | 2020 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | Trails and Rock Edition EPS | 2022 | |
| Arctic Cat | Prowler Pro | 4x4 EPS | 2023 | |
| Arctic Cat | Wildcat 1000 | Walker Evans Limited | 2013 | |
| Yamaha | Rhino 700 | YXR700F 4x4 FI | 2008 | |
| Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | Limited | 2014 | |
| Yamaha | Rhino 450 | YXR450FSE 4x4 Special Edition | 2007 | |
| Polaris | RZR 570 | EFI | 2013 | |
| Polaris | Ranger 800 | 6x6 | 2012 | |
| Polaris | Ranger 800 | LE Midsize EFI | 2013 | |
| Polaris | RZR S 800 | LE EFI EPS | 2013 | |
| Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition | 2011 | |
| Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4X4 | 2013 | |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS | 2014 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750LA 4x4 Sport Monster Energy FI | 2009 | |
| Arctic Cat | Wildcat 1000 | -- | 2013 | |
| Polaris | RZR S 800 | EFI | 2011 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750D 4x4 LE | 2008 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750P 4x4 LE FI | 2011 | |
| Polaris | RZR S 800 | LE EPS | 2014 | |
| Polaris | Ranger 800 | Midsize EFI | 2014 | |
| Polaris | RZR 800 | LE EPS | 2014 | |
| Polaris | RZR XP 900 | LE | 2011 | |
| Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4X4 | 2014 | |
| Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 4X4 | 2014 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750A 4x4 | 2008 | |
| Polaris | RZR 800 | -- | 2014 | |
| Polaris | Ranger Crew 700 | -- | 2009 | |
| Polaris | RZR 4 800 | LE EPS | 2013 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI | 2008 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI | 2009 | |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 | Limited | 2014 | |
| Yamaha | Rhino 660 | YXR660FAH 4x4 Hunter Edition | 2005 | |
| Yamaha | Rhino 700 | YXR700FSP 4x4 Sport Edition FI | 2009 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI LE | 2012 | |
| Polaris | RZR 4 XP 900 | LE EPS | 2012 | |
| Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition | 2012 | |
| Polaris | RZR 800 | Walker Evans Edition EFI | 2010 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 LE EFI | 2010 | |
| Polaris | RZR 570 | LE Trail EPS | 2014 | |
| Polaris | Ranger XP 700 | 4x4 EFI | 2009 | |
| Polaris | RZR S 800 | EFI | 2009 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 Browning EFI | 2011 | |
| Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 Limited | 2014 | |
| Polaris | Ranger XP 700 | 4x4 EFI | 2007 | |
| Polaris | RZR XP 900 | LE | 2013 | |
| Polaris | RZR 4 XP 900 | EPS | 2012 | |
| Polaris | RZR 570 | EPS | 2014 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 LE | 2010 | |
| Polaris | Ranger 800 | Midsize EFI | 2013 | |
| Yamaha | Rhino 450 | YXR450FA 4x4 | 2007 | |
| Yamaha | Rhino 700 | YXR700FDU 4x4 Ducks Unlimited Edition FI | 2008 | |
| Yamaha | Rhino 660 | YXR660FAH 4x4 Hunter Edition | 2004 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 | 2009 | |
| Polaris | RZR 4 800 | -- | 2013 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 EFI | 2012 | |
| Polaris | Ranger XP 700 | 4x4 Browning EFI | 2008 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI | 2012 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4x4 LE EPS | 2012 | |
| Arctic Cat | Wildcat 1000 | Limited | 2014 | |
| Arctic Cat | Prowler XTX 700 | 4X4 | 2013 | |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 | -- | 2013 | |
| Polaris | Ranger XP 800 | 4X4 | 2012 | |
| Polaris | RZR S 800 | LE EFI | 2010 | |
| Polaris | Ranger 400 | Midsize | 2013 | |
| Yamaha | Rhino 450 | YXR450FH 4x4 Hunter Edition | 2009 | |
| Arctic Cat | Wildcat 1000 | -- | 2014 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750S 4x4 Sport FI | 2010 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI | 2013 | |
| Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition EPS | 2012 | |
| Polaris | RZR XP 900 | Walker Evans Edition EPS | 2013 | |
| Yamaha | Rhino 700 | YXR700FSP 4x4 Sport Edition FI | 2008 | |
| Arctic Cat | Wildcat 1000 | GT HO | 2012 | |
| Polaris | Ranger 800 | 6x6 EFI | 2014 | |
| Polaris | RZR 800 | LE | 2009 | |
| Polaris | RZR 4 800 | Robby Gordon Edition | 2010 | |
| Arctic Cat | Prowler XT 550 | 4X4 | 2013 | |
| Arctic Cat | Prowler HDX 500 | 4X4 | 2014 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750N 4x4 FI | 2010 | |
| Polaris | RZR 800 | EFI EPS | 2011 | |
| Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 4x4 XT | 2015 | |
| Polaris | RZR 570 | LE Trail EPS | 2015 | |
| Arctic Cat | Prowler XT 550 | 4X4 | 2015 | |
| Arctic Cat | Wildcat 4X 1000 | 4x4 Limited EPS | 2015 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | EPS | 2015 | |
| Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 XT EPS | 2015 | |
| Polaris | RZR S 900 | -- | 2015 | |
| Polaris | RZR 900 | XC Edition | 2015 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | High Lifter Edition EPS | 2015 | |
| Arctic Cat | Prowler XT 1000 | 4x4 EPS | 2015 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | 2015 | |
| Polaris | RZR XP 1000 | Desert Edition EPS | 2015 | |
| Arctic Cat | Prowler XT 700 | 4x4 XT EPS Camo | 2015 | |
| Polaris | ACE | -- | 2016 | |
| Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 4x4 XT EPS | 2016 | |
| Polaris | RZR S 1000 | EPS | 2016 | |
| Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 4x4 SE Hunter Edition EPS | 2016 | |
| Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 XT EPS Camo | 2016 | |
| Polaris | RZR 900 | Trail EPS | 2016 | |
| Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 4x4 Limited EPS | 2016 | |
| Polaris | RZR 900 | XC Edition EPS | 2016 | |
