SuperATV Highline Wheel 4/137 For Can-Am/ Kawasaki
$161.46
Only 1 left in stock
Description
Manufacturer SKU:
WHL-137-4-15-7-A20
Description from the Manufacturer:
Lightweight Wheels That Are Ready to Rip
You need wheels that enhance your ride without slowing you down. That’s exactly what SuperATV’s Highline Wheels are for. They weigh less than 15 pounds but are rated for up to 1,400 pounds. That makes them lighter and stronger than just about any other UTV or ATV wheel out there. Your next great ride starts with Highline.
Under 15 Pounds of Lightweight Aluminum Construction
You want lightweight wheels to keep your machine’s performance up. That’s why we designed and built Highline wheels to weigh just 14.63 pounds. That’s way less than the competition and it won’t slow you down.
Engineered for Extreme Strength
Lightweight usually means weak, but Highline wheels are engineered for extreme strength. The clean, compact spoke design gives them a 1,400-pound load rating. That’s about as strong as you can get. So load them up with a massive machine and heavy upgrades—these wheels can handle it.
Easy to Clean
Wheels aren’t all about performance—they’ve got to look good too. That’s why Highline wheels use a bolt-on center cap with a chrome-finished SuperATV logo. They don’t fall off easily. Plus, the simple spoke design doesn’t trap dirt, so you can spray them clean in no time.
Fitment:
Bolt Pattern: 4/137
- Can-Am Defender HD 5 : 2017+
- Can-Am Defender HD 7 : 2022+
- Can-Am Defender HD 8 : 2016+
- Can-Am Defender HD 9 : 2022+
- Can-Am Defender HD 10 : 2017+
- Can-Am Renegade 500 : 2008-2015
- Can-Am Renegade 800 : 2008-2015
- Can-Am Renegade 1000 : 2012+
- Can-Am Outlander 400 : 2008-2014
- Can-Am Outlander 650 : 2008+
- Can-Am Outlander 800 : 2008-2015
- Can-Am Outlander 1000 : 2012+
- Can-Am Commander 700 : 2022+
- Can-Am Commander 800 : 2011+
- Can-Am Commander 1000 : 2011+
- Can-Am Commander 800 MAX : 2018+
- Can-Am Commander 1000 MAX : 2014+
- Can-Am Commander 1000R DPS : 2021+
- Can-Am Commander 1000R XT : 2021+
- Can-Am Commander 1000R XTP : 2021+
- Can-Am Commander Max 1000R DPS : 2021+
- Can-Am Commander Max 1000R XT : 2021+
- Can-Am Maverick 1000 : 2013-2018
- Can-Am Maverick 1000 MAX : 2014-2018
- Can-Am Maverick Trail 700 : 2022+
- Can-Am Maverick Trail 700 DPS : 2022+
- Can-Am Maverick Trail 800 : 2018+
- Can-Am Maverick Trail 800 DPS : 2018+
- Can-Am Maverick Trail 1000 : 2018+
- Can-Am Maverick Trail 1000 DPS : 2018+
- Can-Am Maverick Sport 1000 : 2019+
- Can-Am Maverick Sport 1000 DPS : 2019+
- Can-Am Maverick Sport 1000R DPS : 2019+
- Can-Am Maverick Sport 1000R XMR : 2019+
- Can-Am Maverick Sport 1000R XRC : 2019+
- Can-Am Maverick Sport 1000R DPS MAX : 2019+
- Can-Am Maverick X3 900 : 2018
- Can-Am Maverick X3 Turbo : 2017-2020
- Can-Am Maverick X3 Turbo R : 2018-2020
- Can-Am Maverick X3 DS Turbo R : 2021
- Can-Am Maverick X3 DS Turbo 64 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 DS Turbo RR 64 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 RS Turbo R : 2021
- Can-Am Maverick X3 RS Turbo RR 72 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 X DS Turbo R : 2017-2020
- Can-Am Maverick X3 X DS Turbo RR 64 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 X DS Turbo RR : 2020-2021
- Can-Am Maverick X3 X MR Turbo : 2018-2021
- Can-Am Maverick X3 X MR Turbo R : 2018-2019
- Can-Am Maverick X3 X MR Turbo RR : 2020-2021
- Can-Am Maverick X3 X MR Turbo RR 64 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 X MR Turbo RR 72 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 X RC Turbo : 2018-2021
- Can-Am Maverick X3 X RC Turbo R : 2018-2020
- Can-Am Maverick X3 X RC Turbo RR : 2020-2021
- Can-Am Maverick X3 X RC Turbo RR 64 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 X RC Turbo RR 72 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 X RS Turbo R : 2017-2020
- Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR : 2020-2021
- Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR 72 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR w/ Smart-Shox 72 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 MAX Turbo : 2017-2020
- Can-Am Maverick X3 MAX Turbo R : 2018-2020
- Can-Am Maverick X3 MAX DS Turbo R : 2021
- Can-Am Maverick X3 MAX DS Turbo 64 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 MAX DS Turbo RR 64 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 MAX RS Turbo R : 2021
- Can-Am Maverick X3 MAX RS Turbo RR 72 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 MAX X DS Turbo : 2017-2019
- Can-Am Maverick X3 MAX X DS Turbo R : 2020
- Can-Am Maverick X3 MAX X DS Turbo RR : 2020-2021
- Can-Am Maverick X3 MAX X DS Turbo RR 64 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 MAX X MR Turbo R : 2019-2021
- Can-Am Maverick X3 MAX X MR Turbo RR : 2020-2021
- Can-Am Maverick X3 MAX X MR Turbo RR 72 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 MAX X RS Turbo : 2017-2020
- Can-Am Maverick X3 MAX X RS Turbo R : 2018-2020
- Can-Am Maverick X3 MAX X RS Turbo RR : 2020-2021
- Can-Am Maverick X3 MAX X RS Turbo RR 72 : 2022+
- Can-Am Maverick X3 MAX X RS Turbo RR w/ Smart-Shox 72 : 2022+
- Kawasaki Brute Force 650 : 2005-2013
- Kawasaki Brute Force 750 : 2008+
- Kawasaki KFX450 : 2008-2014
- Kawasaki KFX700 : 2004-2009
- Kawasaki Prairie 360 : 2003-2012
- Kawasaki Prairie 400 : 1999-2002
- Kawasaki Prairie 650 : 2002-2003
- Kawasaki Prairie 700 : 2004-2006
- Kawasaki Teryx : Up to 2011 : All Models
- Kawasaki Teryx : 2008-2011
- Kawasaki Teryx 800 : 2014+
- Kawasaki Teryx 4 750 : 2012-2013
- Kawasaki Teryx 4 800 : 2014+
Features:
- Weight: 14.6 pounds
- Load rating: 1,400 pounds
- Size: 15×7
- 3.5 + 3.5 offset (+0 mm)
- Bolt pattern:
- 4×137
- Satin black finish
- Bolt-on center cap
Additional information
| Weight | 16 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 17 × 10 in |
| Type | |
| Features | |
| MPN | |
| Manufacturer Part Number | |
| Brand | |
| Number in Pack | |
| Warranty | |
| Item Width | |
| Item Height | |
| Item Weight | |
| Manufacturer | |
| Model | |
| Manufacturer SKU | |
| California Prop 65 Warning |
| Condition | New other |
|---|---|
| Notes | Open Box - Excellent Condition - This is a customer returned |
Item Compatibility List
| Make | Model | Submodel | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 X | 2011 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI | 2014 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | 2003 | |
| Kawasaki | Prairie 700 | KVF700D 4x4 Team Green | 2006 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750A 4x4i | 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD EFI | 2014 | |
| Kawasaki | Prairie 400 | KVF400D | 2000 | |
| Can-Am | Commander Max 1000 | 4X4 | 2014 | |
| Can-Am | Commander Max 1000 | 4X4 | 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT HO EFI | 2008 | |
| Kawasaki | KFX700 | V Force | 2004 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | 2012 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750F 4x4 NRA | 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XTP HO EFI | 2010 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | 2010 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT HO EFI | 2010 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750L 4x4i | 2013 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750J 4x4i | 2013 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | 2011 | |
| Kawasaki | Prairie 400 | KVF400C 4x4 | 1999 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4X4 | 2011 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | 2009 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750L 4x4 Sport FI | 2009 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | 2012 | |
| Can-Am | Maverick 1000 | 4x4 XRS | 2013 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | 2013 | |
| Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT HO | 2008 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | 2012 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650G 4x4i | 2007 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750G 4x4i EPS | 2012 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | 2012 | |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | 2012 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | 2004 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 Sport | 2010 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 X EFI | 2013 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | 2009 | |
| Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | 2011 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT | 2011 | |
| Kawasaki | KFX700 | IG | 2005 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | 2009 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750P 4x4 LE FI | 2010 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750E 4x4i | 2009 | |
| Can-Am | Commander 800 | 4x4 DPS | 2014 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750G 4x4 FI | 2009 | |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | 2014 | |
| Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC EFI | 2014 | |
| Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC EFI | 2013 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750R 4x4 LE FI | 2011 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750R 4x4 LE FI | 2010 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 LE | 2009 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS EFI | 2014 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | 2009 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 EFI | 2013 | |
| Can-Am | Outlander 800 | 4x4 XT HO EFI | 2008 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | 2006 | |
| Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 EFI | 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 HO EFI | 2009 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750T 4x4 Special Graphics Edition FI | 2011 | |
| Can-Am | Outlander 800 | 4x4 HO EFI | 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | 2011 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | 2014 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | 2011 | |
| Kawasaki | Prairie 400 | KVF400D | 1999 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO EFI | 2008 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | 2006 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | 2007 | |
| Kawasaki | KFX700 | -- | 2009 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 HO EFI | 2010 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | 2007 | |
| Kawasaki | Prairie 400 | KVF400C 4x4 | 2000 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | 2004 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XTP EFI | 2010 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i | 2011 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR EFI | 2013 | |
| Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | 2010 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | 2014 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360C 4x4 | 2003 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | 2015 | |
| Can-Am | Renegade 500 | 4X4 | 2015 | |
| Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | 2015 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS | 2015 | |
| Can-Am | Renegade 1000 | 4X4 | 2015 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS | 2015 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | 2015 | |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP | 2015 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | 2015 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4X4 | 2015 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XT | 2015 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR | 2015 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XTP | 2015 | |
| Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 LTD | 2015 | |
| Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 LTD | 2015 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | 2016 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2016 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | 2016 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 LE | 2016 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2016 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | 2016 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | 2016 | |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2016 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | 2016 | |
| Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT DPS | 2017 | |
| Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT DPS | 2017 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | 2017 | |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 DPS | 2017 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4X4 | 2017 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 6x6 DPS | 2017 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2017 | |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2017 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS | 2017 | |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2017 | |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT Cab Camo DPS | 2017 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS | 2018 | |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 DPS | 2018 | |
| Can-Am | Maverick X3 Max R | 4x4 XDS Turbo DPS | 2018 | |
| Can-Am | Defender HD5 | 4X4 | 2018 | |
| Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 Turbo DPS | 2018 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2018 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2018 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4X4 | 2018 | |
| Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | 2018 | |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4X4 | 2018 | |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS | 2018 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | 2018 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT DPS | 2018 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 | |
| Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 XDS Turbo DPS | 2018 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | 2018 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Camo | 2018 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR DPS | 2018 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS | 2018 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 North Edition DPS | 2018 | |
| Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 XMR Turbo DPS | 2018 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XMR | 2018 | |
| Can-Am | Maverick X3 Max R | 4x4 Turbo DPS | 2017 | |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 | |
| Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 Turbo DPS | 2019 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2019 | |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 DPS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 XMR Turbo DPS | 2019 | |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 XT DPS | 2019 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick Trail 800 | 4x4 DPS | 2019 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick X3 Max R | 4x4 XRS Turbo DPS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick X3 | 4x4 Turbo DPS | 2019 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 North Edition DPS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick Trail 1000 | 4x4 DPS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 XRC Turbo DPS | 2019 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS | 2019 | |
| Can-Am | Defender HD8 | 4X4 | 2019 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R | 4x4 XMR | 2019 | |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 XT DPS | 2020 | |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 DPS | 2020 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2020 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XTP | 2020 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR DPS | 2021 | |
| Can-Am | Defender Max HD9 | 4x4 DPS | 2022 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XMR | 2023 | |
| Can-Am | Defender Max HD7 | 4X4 | 2023 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R | 4x4 XMR | 2024 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XMR | 2021 | |
| Can-Am | Commander 1000R | 4x4 XT DPS | 2021 | |
| Can-Am | Defender Max HD9 | 4x4 XT DPS | 2022 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Limited DPS | 2022 | |
| Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XMR Turbo DPS 72 | 2023 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R | 4x4 DPS | 2020 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 S LE | 2021 | |
| Can-Am | Maverick Trail 1000 | 4x4 DPS | 2023 | |
| Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XRC Turbo DPS | 2020 | |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2020 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR DPS | 2022 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS Camo | 2021 | |
| Can-Am | Defender HD9 | 4X4 | 2023 | |
| Can-Am | Defender HD7 | 4X4 | 2024 | |
| Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 XRS Turbo DPS | 2020 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R | 4x4 XRC | 2021 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2021 | |
| Can-Am | Commander Max 1000R | 4x4 XT-P DPS | 2022 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 Limited DPS | 2023 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XMR DPS | 2024 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 Lone Star DPS | 2023 | |
| Can-Am | Commander Max 1000R | 4x4 DPS | 2024 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 6x6 DPS | 2020 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000 | 4X4 | 2021 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT DPS | 2021 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 6x6 XT | 2023 | |
| Can-Am | Maverick Trail 700 | 4X4 | 2023 | |
| Can-Am | Defender HD5 | 4X4 | 2020 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R | 4x4 XRC | 2020 | |
| Can-Am | Defender HD7 | 4x4 DPS | 2022 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XMR DPS | 2023 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | Limited | 2024 | |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 DPS | 2020 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | 2021 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 | 6x6 XT | 2021 | |
| Can-Am | Commander Max 1000R | 4x4 XT DPS | 2022 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i EPS Camo | 2020 | |
| Can-Am | Maverick X3 Max R | 4x4 DS Turbo DPS | 2020 | |
| Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 XMR Turbo DPS | 2020 | |
| Can-Am | Maverick Trail 700 | 4X4 | 2022 | |
| Can-Am | Defender HD9 | 4x4 XT DPS | 2022 | |
| Can-Am | Commander 700 | 4x4 DPS | 2024 | |
| Can-Am | Maverick Trail 800 | 4x4 DPS | 2020 | |
| Can-Am | Commander 1000R | 4x4 XT DPS | 2022 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000 | 4X4 | 2022 | |
| Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XRC Turbo DPS 64 | 2023 | |
| Can-Am | Defender HD7 | 4X4 | 2023 | |
| Can-Am | Defender HD10 | Limited | 2024 | |
| Can-Am | Defender HD9 | 4x4 XT DPS | 2023 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 6X6 Cab Limited | 2023 | |
| Can-Am | Defender Pro HD10 | 4x4 XT DPS | 2024 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R | 4x4 XRC | 2024 | |
| Can-Am | Maverick X3 Max | 4x4 Turbo DPS | 2020 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 6x6 XT | 2021 | |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4X4 | 2021 | |
| Can-Am | Defender Pro HD10 | XT | 2024 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2020 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2020 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 6x6 DPS | 2021 | |
| Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XMR Turbo DPS 72 | 2022 | |
| Can-Am | Defender Pro HD10 | 4x4 DPS | 2022 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R | 4x4 XRC | 2023 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XMR with Doors | 2023 | |
| Can-Am | Commander Max 1000R | 4x4 XT-P DPS | 2023 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 Limited DPS | 2024 | |
| Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 | 2024 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i | 2021 | |
| Can-Am | Maverick Trail 800 | 4x4 DPS | 2021 | |
| Can-Am | Commander Max 1000R | 4x4 XT DPS | 2023 | |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R | 4x4 DPS | 2024 | |
| Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XMR Turbo DPS | 2020 | |
| Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XDS Turbo DPS | 2021 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | 2022 | |
| Can-Am | Defender Max HD9 | 4X4 | 2024 | |
| Can-Am | Defender Max HD7 | 4x4 DPS | 2024 | |
| Can-Am | Defender Pro HD10 | 4x4 XT DPS | 2020 | |
| Can-Am | Maverick X3 Max R | 4x4 DS Turbo DPS | 2021 | |
| Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XRC Turbo DPS 64 | 2022 | |
| Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 DS Turbo DPS | 2020 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 Limited DPS | 2020 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS | 2021 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | 2022 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 | Limited | 2022 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XMR with Doors | 2024 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | 2021 | |
| Can-Am | Defender HD7 | 4x4 XT | 2024 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 6x6 Limited | 2024 | |
| Can-Am | Defender HD9 | 4x4 Cab DPS | 2024 | |
| Can-Am | Defender HD9 | 4x4 XT | 2024 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2020 | |
| Can-Am | Maverick X3 | 4x4 Turbo DPS | 2020 | |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT | 2024 | |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT DPS | 2020 | |
| Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XRS SMART-SHOX Turbo | 2021 | |
| Can-Am | Maverick X3 | 4x4 Turbo DPS | 2017 | |
| Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 XT HO EFI | 2008 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | 2013 | |
| Can-Am | Renegade 500 | 4x4 HO EFI | 2008 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | 2011 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 X EFI | 2012 | |
| Kawasaki | Prairie 650 | KVF650A 4x4 | 2002 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT EFI | 2013 | |
| Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT EFI | 2012 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XTP EFI | 2011 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750A 4x4i | 2009 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750LA 4x4 Sport Monster Energy FI | 2009 | |
| Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 HO | 2008 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750D 4x4 LE | 2008 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650G 4x4i | 2009 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750P 4x4 LE FI | 2011 | |
| Kawasaki | Prairie 700 | KVF700A 4x4 | 2005 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650D 4x4 | 2008 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS | 2014 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI | 2012 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | 2012 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 HO EFI | 2008 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO EFI | 2010 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT EFI | 2012 | |
| Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | 2013 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750A 4x4 | 2008 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360A 4x4 | 2004 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | 2009 | |
| Kawasaki | Brute Force 650 | KVF650F 4x4i | 2007 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i | 2010 | |
| Kawasaki | Prairie 700 | KVF700B 4x4 | 2005 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750H 4x4i EPS | 2012 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750L 4x4i | 2014 | |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI | 2014 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750EA 4x4i NRA | 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | 2012 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS EFI | 2013 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | 2009 | |
| Kawasaki | Prairie 360 | KVF360B | 2007 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | 2012 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS EFI | 2013 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT HO EFI | 2009 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 LTD | 2013 | |
| Can-Am | Renegade 800 | 4x4 X HO EFI | 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 HO EFI | 2008 | |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | 2010 | |
| Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750E 4x4i | 2008 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO EFI | 2009 | |
| Can-Am | Commander 1000 | 4x4 EFI | 2013 | |
| Kawasaki | Teryx 750 | KRF750 4x4 LE | 2010 | |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | 2011 | |
