SuperATV Scratch Resistant Flip Windshield For Kawasaki Mule 4000/4010 2009+
$467.46
Out of stock
Description
Manufacturer SKU:
FWS-K-MULE-4010-70
Description from the Manufacturer:
Comfort Meets Versatility
Nothing beats the convenience and versatility you get by adding a Scratch-Resistant Flip Windshield to your Kawasaki MULE 4000/4010. Our multi-stage latching mechanism lets you choose the way you ride. By keeping it closed, you get maximum protection and warmth. Set it to the vented position to enjoy a light breeze, or flip it up when you want to stay cool. No matter what setting you use, adjusting this flip windshield is simple—you don’t even have to leave the driver’s seat.
Nothing But the Best
To get the perfect windshield, you start with the perfect parts—that’s why we use nothing but the best. Your flip windshield comes with a full-length bulb seal that keeps air and moisture out. Heavy-duty clamps ensure a tight and rattle-free fit, and powerful gas struts keep everything in place while you’re in motion. The latch is easily accessible and simple to use and, of course, installation is a breeze. We assemble everything before shipping to make your life easier.
Made with Bulletproof Polycarbonate
This flip windshield is made from ultra-tough polycarbonate, a material that works just as hard as your MULE does. Polycarbonate is 25 times stronger than acrylic and a whopping 250 times stronger than glass. This windshield doesn’t mess around when it comes to strength, so you can ride as hard as you want without it cracking or breaking.
XR Optic Hard Coating
If you think polycarbonate is great, just wait until you experience it with XR Optic Hard Coating. This is our proprietary blend that makes your windshield totally scratch resistant. XR Optic fights off scuffs and abrasions, so your windshield will look just as clear on day 1,000 as it did on day one. It also offers protection against harmful UV rays, so you’ll never have to worry about it fading or yellowing.
Fitment:
- Kawasaki Mule 4000 : 2009+
- Kawasaki Mule 4010 : 2009+
- Kawasaki Mule 4010 Diesel : 2009+
NOTE: Can be used with most soft or hard tops
Features:
- Designed for year-round riding—can be closed, vented, or fully open
- Made of 1/4” polycarbonate—250x stronger than glass and 25x stronger than acrylic
- Utilizes our proprietary XR Optic Hard Coating
- Fits the contours of your cage and hood perfectly
- Comes preassembled for easy installation
- Made in the USA
Additional information
Weight | 50 lbs |
---|---|
Dimensions | 58 × 31 × 6 in |
Type | |
Features | |
MPN | |
Manufacturer Part Number | |
Brand | |
Number in Pack | |
Warranty | |
Item Length | |
Item Width | |
Item Height | |
Item Weight | |
Manufacturer | |
Model | |
Manufacturer SKU | |
California Prop 65 Warning |
Condition | New other |
---|---|
Notes | Open Box - Excellent Condition - This is a customer returned |
Item Compatibility List
Make | Model | Submodel | Year | Notes |
---|---|---|---|---|
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | 2014 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2011 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2011 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | 2012 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | 2012 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | 2016 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 SE | 2016 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | 2016 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620PHF | 2017 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620MHF 4X4 | 2017 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620VHF 4x4 SE | 2017 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620RHF 4x4 | 2017 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 SE | 2018 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | 2019 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 SE | 2019 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | 2021 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | 2023 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | 2020 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | 2023 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | 2021 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | 2023 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | 2022 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | 2020 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 FE | 2022 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2012 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2012 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620N 4x4 | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | 2011 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2012 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2012 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | 2014 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | 2012 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2013 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2013 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | 2012 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | 2014 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620RFF 4x4 | 2015 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620A 4x4 | 2015 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 | 2016 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620SHF 4X4 Camo | 2017 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620THF 4x4 SE | 2017 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | 2016 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | 2018 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | 2018 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 Camo | 2018 | |
Kawasaki | Mule 4000 Trans | KAF620 | 2019 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | 2020 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | 2021 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | 2022 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | 2021 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 FE | 2023 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | 2022 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | 2022 | |
Kawasaki | Mule 4000 Trans | KAF620 | 2020 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 FE | 2022 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2013 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2013 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | 2011 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950H 4x4 Trans Diesel | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950H 4x4 Trans Diesel | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | 2009 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | 2013 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | 2010 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | 2011 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | 2014 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | 2013 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2011 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | 2011 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | 2011 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | 2013 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | 2013 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 | 2015 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620RFFA 4x4 | 2015 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 SE | 2016 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620SFF 4x4 Camo | 2015 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620SEF 4x4 Trans Camo | 2014 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 SE | 2018 | |
Kawasaki | Mule 4000 Trans | KAF620 | 2018 | |
Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 | 2018 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | 2018 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | 2019 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | 2019 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | 2019 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 FE | 2021 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | 2023 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 FE | 2023 | |
Kawasaki | Mule 4000 Trans | KAF620 | 2021 | |
Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | 2020 | |
Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 FE | 2021 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.