SuperATV Orange High Clearance 1.5” Offset AArms for Polaris General / RZR S 900
$548.04
Out of stock
Description
Vehicle Fitment:
From the Manufacturer:
- Polaris RZR S 1000 : 2017+
- Polaris RZR S 4 1000 : 2019+
- Polaris RZR S 900 : 2017+
- Polaris General : 2017+
- Polaris General 4 : 2017+
- Polaris RZR 4 900 : 2017-2018
- Polaris RZR S4 900 : 2018
NOTE: Does not fit Polaris General XP 1000 : 2020+ or Polaris General XP 4 1000 : 2020+
NOTE: Please confirm A-arm width (See last photo for details) These are for the 2017+ models
Features:
From the Manufacturer:
- Unique bend design adds 2” of ground clearance
- Fit up to 32” tires with 1.5” forward offset
- 1.25” tubing is 25% larger than stock
- Adjustable pivot blocks for full camber adjustability
- Includes high-quality UHMW bushings at no extra cost
- UV-resistant powder coat finish
- Easy to install
Additional information
| Weight | 48.19 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 20 × 9 in |
| Modified Item | |
| Custom Bundle | |
| Primary Color | |
| Featured Refinements | |
| Part Type | |
| Surface Finish | |
| Manufacturer Part Number | |
| Placement on Vehicle | |
| Brand | |
| Non-Domestic Product | |
| Warranty |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | Used, very good |
Item Compatibility List
| Make | Model | Submodel | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Polaris | RZR S 900 | EPS | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | Hunter Edition EPS | 2017 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2017 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | Ride Command Edition EPS | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | EPS Hunter Edition | 2018 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2018 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | EPS Limited Edition | 2018 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS Ride Command Edition | 2018 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS Ride Command Edition | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | EPS Limited Edition | 2019 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2019 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2019 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2019 | |
| Polaris | RZR S 900 | EPS | 2019 | |
| Polaris | General 1000 | Premium EPS | 2020 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe EPS | 2021 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe EPS | 2021 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2021 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2021 | |
| Polaris | RZR S 900 | -- | 2020 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2021 | |
| Polaris | General XP 1000 | Deluxe | 2022 | |
| Polaris | General XP 1000 | Sport | 2023 | |
| Polaris | General XP 1000 | Sport | 2024 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2021 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe | 2022 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe | 2022 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Premium | 2022 | |
| Polaris | RZR S 900 | Premium | 2020 | |
| Polaris | General 1000 | Sport | 2023 | |
| Polaris | General XP 1000 | Ultimate | 2024 | |
| Polaris | RZR Trail S 900 | Sport | 2022 | |
| Polaris | General XP 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2022 | |
| Polaris | General 1000 | EPS | 2020 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Premium | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Factory Custom Edition | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Factory Custom Edition | 2021 | |
| Polaris | General 4 1000 | Premium EPS | 2022 | |
| Polaris | General 4 1000 | Premium EPS | 2022 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Sport | 2024 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Sport | 2024 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Ultimate | 2023 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Ultimate | 2023 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Pursuit Edition | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Pursuit Edition | 2021 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2022 | |
| Polaris | RZR S 900 | -- | 2017 | |
| Polaris | RZR 4 900 | EPS | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2018 | |
| Polaris | RZR S4 900 | EPS | 2018 | |
| Polaris | RZR 4 900 | EPS | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | Premium EPS | 2019 | |
| Polaris | General 1000 | EPS Hunter Edition | 2019 | |
| Polaris | RZR S 900 | -- | 2019 | |
| Polaris | General 1000 | EPS | 2019 | |
| Polaris | General 1000 | Premium EPS | 2021 | |
| Polaris | General XP 1000 | Ultimate | 2023 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Sport | 2023 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Sport | 2023 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Premium | 2023 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Premium | 2023 | |
| Polaris | General 1000 | Sport | 2020 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe | 2020 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe | 2020 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Ultimate | 2023 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Trailhead Edition | 2022 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Trailhead Edition | 2022 | |
| Polaris | RZR Trail S 900 | Sport | 2021 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Ultimate | 2024 | |
| Polaris | General 1000 | Sport | 2024 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Premium | 2024 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Premium | 2024 | |
| Polaris | RZR S 900 | EPS | 2020 | |
| Polaris | RZR Trail S 900 | Premium | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe | 2021 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Ultimate | 2021 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe EPS | 2020 | |
| Polaris | General 4 1000 | Deluxe EPS | 2020 | |
| Polaris | General XP 1000 | Deluxe | 2021 | |
| Polaris | General 1000 | Premium EPS | 2022 | |
| Polaris | RZR S 900 | Premium | 2021 | |
| Polaris | RZR S 900 | -- | 2021 | |
| Polaris | General 1000 | EPS | 2017 | |
| Polaris | RZR S 1000 | EPS | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | White Lightning Edition EPS | 2017 | |
| Polaris | General 1000 | EPS | 2018 | |
| Polaris | RZR S 900 | EPS | 2018 | |
| Polaris | RZR S 1000 | EPS | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | Premium EPS | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | Ride Command Edition EPS | 2018 | |
| Polaris | RZR S 900 | -- | 2018 | |
| Polaris | General 1000 | Ride Command Edition EPS | 2019 | |
| Polaris | RZR S 1000 | EPS | 2019 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS Ride Command Edition | 2019 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS Ride Command Edition | 2019 | |
| Polaris | RZR Trail S 900 | -- | 2021 | |
| Polaris | General 1000 | EPS | 2021 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Ultimate | 2024 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Ultimate | 2024 | |
| Polaris | General XP 1000 | Troy Lee Designs Edition | 2022 | |
| Polaris | General XP 1000 | Deluxe | 2020 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe Ride Command Edition | 2021 | |
| Polaris | General XP 1000 | Factory Custom Edition | 2021 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Ultimate | 2022 | |
| Polaris | RZR S 1000 | EPS | 2020 | |
| Polaris | General 1000 | Sport | 2021 | |
| Polaris | General 1000 | Premium | 2024 | |
| Polaris | General XP 1000 | Trailhead Edition | 2022 | |
| Polaris | RZR S 1000 | EPS | 2021 | |
| Polaris | General XP 1000 | Premium | 2023 | |
| Polaris | General XP 1000 | Premium | 2024 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2020 | |
| Polaris | General 4 1000 | EPS | 2020 | |
| Polaris | RZR Trail S 900 | Sport | 2024 | |
| Polaris | General 1000 | Deluxe EPS | 2020 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Troy Lee Designs Edition | 2022 | |
| Polaris | General XP 4 1000 | Troy Lee Designs Edition | 2022 | |
| Polaris | General XP 1000 | Pursuit Edition | 2021 | |
| Polaris | RZR Trail S 900 | Sport | 2023 | |
| Polaris | General 4 1000 | Premium EPS | 2021 | |
| Polaris | General 4 1000 | Premium EPS | 2021 | |
| Polaris | General 1000 | Sport | 2022 | |
| Polaris | RZR Trail S 1000 | Premium | 2023 |





